Cortes Históricos
177 carreras encontradas
2026–2024
| UNA | AdministraciónSede Coto | — | 525.78 | 518.76 |
| UNA | AdministraciónSede Interuniversitaria de Alajuela | — | 521.91 | 471.24 |
| UNA | AdministraciónSede Liberia | — | 507.42 | 533.16 |
| UNA | AdministraciónSede Nicoya | — | 452.7 | 553.77 |
| UNA | AdministraciónSede Omar Dengo | — | 549 | 575.64 |
| UNA | AdministraciónSede Pérez Zeledón | — | 452.7 | 471.24 |
| UNA | AdministraciónSede Sarapiquí | — | 472.86 | 578.16 |
| UCR | Administración Aduanera y Comercio ExteriorRecinto de Liberia | 490.15 | 566.34 | 552.95 |
| UCR | Administración Aduanera y Comercio ExteriorRecinto de Limón | 621.08 | 523.06 | 521.41 |
| UCR | Administración Aduanera y Comercio ExteriorSede Rodrigo Facio | 612.66 | 607.45 | 581.65 |
| TEC | Administración de EmpresasCentro Académico de Limón | — | 498.29 | — |
| TEC | Administración de EmpresasSede Cartago | 592.72 | 590.56 | 547.8 |
| TEC | Administración de EmpresasSede San Carlos | — | 550.91 | — |
| TEC | Administración de EmpresasSede San José | — | 543.9 | — |
| UNA | Administración de OficinasSede Omar Dengo | — | 531.72 | 522.99 |
| TEC | Administración de Tecnología de InformaciónSede Cartago | 645.43 | 632.26 | 593.52 |
| UCR | Administración PúblicaSede Rodrigo Facio | 560.58 | 561.42 | 539.53 |
| UCR | AgronomíaRecinto de Liberia | 488.17 | 544.74 | 528.84 |
| UCR | AgronomíaSede del Atlántico | 575.59 | 547.54 | — |
| UCR | AgronomíaSede Rodrigo Facio | 484.47 | 564.46 | 540.08 |
| UCR | AntropologíaSede Rodrigo Facio | 511.44 | 494.43 | 488.03 |
| UCR | ArchivísticaSede Rodrigo Facio | 490.76 | 502.52 | 505.78 |
| UCR | ArquitecturaSede Rodrigo Facio | 663.35 | 651.45 | 640.59 |
| TEC | Arquitectura y UrbanismoSede San José | 655.33 | 644.09 | 615.16 |
| UNA | Arte EscénicoSede Omar Dengo | — | 632.52 | 713.25 |
| UNA | Arte y Comunicación VisualSede Omar Dengo | — | 678.69 | 627.57 |
| UCR | Artes TeatralesSede Rodrigo Facio | 526.59 | 468.25 | — |
| UCR | Asistente de LaboratorioSede Rodrigo Facio | 674.59 | 645.77 | 620.93 |
| UCR | AudiologíaSede Rodrigo Facio | 671.41 | 623.02 | 593.43 |
| UCR | Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas EducativasSede Rodrigo Facio | 496.93 | 502.23 | 499.3 |
| UCR | Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la InformaciónSede Rodrigo Facio | 459.53 | 499.58 | 512.13 |
| UNA | Bibliotecología y Gestión de la InformaciónSede Omar Dengo | — | 452.79 | 491.49 |
| UCR | BiologíaSede Rodrigo Facio | 621.22 | 642 | 630.86 |
| UNA | Biología – Énfasis en Biología MarinaSede Omar Dengo | — | 670.23 | 654.84 |
| UNA | Biología – Énfasis en Biología TropicalSede Omar Dengo | — | 670.23 | 654.84 |
| UNA | Biología – Énfasis en BiotecnologíaSede Omar Dengo | — | 670.23 | 654.84 |
| UNA | Cartografía y Diseño DigitalSede Omar Dengo | — | 459.99 | 476.1 |
| UCR | Ciencias ActuarialesSede Rodrigo Facio | 699.31 | 706.01 | 658.06 |
| UCR | Ciencias de la Comunicación ColectivaSede Rodrigo Facio | 658.73 | 641.81 | 625.32 |
| UCR | Ciencias de la Educación con énfasis en OrientaciónSede Rodrigo Facio | 612.99 | 533.03 | 507.49 |
| UCR | Ciencias de la Educación: Educación EspecialSede Rodrigo Facio | 546.01 | 522.43 | 517.87 |
| UNA | Ciencias del Movimiento HumanoSede Benjamín Núñez | — | 566.01 | 679.95 |
| UCR | Ciencias del Movimiento HumanoSede del Atlántico | 577.12 | 455.68 | 465.61 |
| UCR | Ciencias del Movimiento HumanoSede Rodrigo Facio | 611.74 | 505.22 | 510.38 |
| UNA | Ciencias GeográficasSede Omar Dengo | — | 453.51 | 483.93 |
| UCR | Ciencias PolíticasSede Rodrigo Facio | 559 | 535.97 | 517.77 |
| UNA | Comercio y Negocios InternacionalesSede Liberia | — | — | 561.33 |
| UNA | Comercio y Negocios InternacionalesSede Sarapiquí | — | 541.62 | 563.67 |
| UCR | Computación con Varios ÉnfasisSede Rodrigo Facio | 696.78 | 660.13 | 667.29 |
| UCR | Contaduría PúblicaRecinto de Guápiles | 557.54 | 534.82 | — |
| UCR | Contaduría PúblicaRecinto de Limón | 536.83 | 514.53 | 494.66 |
| UCR | Contaduría PúblicaSede del Atlántico | 543.82 | 554.48 | 537.63 |
| UCR | Contaduría PúblicaSede Rodrigo Facio | 486.1 | 572.66 | 554.05 |
| UNA | DanzaSede Omar Dengo | — | 754.74 | 775.89 |
| UCR | DerechoRecinto de Liberia | 587 | 581.9 | 569.08 |
| UCR | DerechoRecinto de San Ramón | 627 | 624.99 | 605.76 |
| UCR | DerechoSede Rodrigo Facio | 709.73 | 649.87 | 629.26 |
| UCR | Dirección de EmpresasRecinto de Grecia | 547.43 | — | — |
| UCR | Dirección de EmpresasRecinto de Liberia | 515.03 | 525.13 | 513.58 |
| UCR | Dirección de EmpresasRecinto de Limón | 520.98 | 497.27 | 461.37 |
| UCR | Dirección de EmpresasRecinto de Paraíso | 627.07 | 572.07 | 558.69 |
| UCR | Dirección de EmpresasRecinto de Puntarenas | 498.17 | 496.88 | 489.72 |
| UCR | Dirección de EmpresasRecinto de San Ramón | 648.37 | 586.97 | 563.48 |
| UCR | Dirección de EmpresasSede Rodrigo Facio | 577.45 | 584.65 | 573.37 |
| UCR | Diseño GráficoRecinto Alajuela | 607.74 | 485.85 | — |
| UCR | Diseño GráficoRecinto de San Ramón | 719.05 | 567.73 | 489.22 |
| UCR | Diseño GráficoSede del Atlántico | 548.07 | 530.1 | 491.82 |
| UCR | Diseño GráficoSede Rodrigo Facio | 716.22 | 623.64 | 599.97 |
| UCR | Diseño Plástico con énfasis en Diseño PictóricoRecinto de San Ramón | — | 422.18 | 342.49 |
| UCR | Diseño Plástico con énfasis en Diseño PictóricoSede Rodrigo Facio | 583.44 | 469.03 | 453.09 |
| UNA | EconomíaSede Omar Dengo | — | 570.69 | 566.91 |
| UCR | EconomíaSede Rodrigo Facio | 609.39 | 616.55 | 602.01 |
| UCR | Economía Agrícola y AgronegociosRecinto de Guápiles | — | 508.02 | — |
| UCR | Economía Agrícola y AgronegociosRecinto de Santa Cruz | 654.33 | — | — |
| UCR | Economía Agrícola y AgronegociosSede Rodrigo Facio | 501.8 | 531.3 | — |
| UNA | Educación ComercialSede Omar Dengo | — | 464.31 | 498.06 |
| UCR | Educación de Ciencias del Movimiento Humano para la Salud y la Calidad de VidaRecinto de San Ramón | 580.7 | — | — |
| UCR | Educación de la Primera Infancia con Énfasis en InglésRecinto de Liberia | 597.87 | 509.08 | 472.25 |
| UNA | Educación EspecialSede Omar Dengo | — | 453.51 | 531.72 |
| UCR | Educación InicialRecinto de San Ramón | 655.54 | 488.74 | — |
| UCR | Educación Inicial en InglésRecinto de Limón | 463.71 | 490.91 | — |
| UCR | Educación Inicial en InglésRecinto de San Ramón | 607.45 | 462.61 | — |
| UCR | Educación MatemáticaRecinto de Golfito | 530.44 | 338.27 | 416.1 |
| UCR | Educación MatemáticaSede Rodrigo Facio | 514.21 | 503.97 | 471.55 |
| UNA | Educación MusicalSede Omar Dengo | — | 664.29 | 663.84 |
| UCR | Educación PreescolarSede Rodrigo Facio | 737.69 | 556.41 | 543.47 |
| UCR | Educación PrimariaSede Rodrigo Facio | 666.49 | 534.19 | 504.79 |
| UCR | Educación Primaria - Sedes RegionalesRecinto de Liberia | 624.82 | 465.07 | — |
| UCR | Educación Primaria - Sedes RegionalesRecinto de San Ramón | 588.11 | 480.83 | — |
| UCR | Educación Primaria en InglésRecinto de Golfito | 484.28 | 437.75 | — |
| UCR | Educación Primaria en InglésRecinto de Guápiles | 493.46 | 491.68 | — |
| UCR | Educación Primaria en InglésRecinto de Liberia | 527.87 | 480.55 | — |
| UCR | Educación Primaria en InglésRecinto de San Ramón | 509.1 | 502.09 | — |
| UCR | EnfermeríaSede Rodrigo Facio | 629.52 | 638.87 | 630.86 |
| UCR | Enseñanza Bilingüe de la MatemáticaRecinto de San Ramón | 500.45 | — | — |
| UCR | Enseñanza Bilingüe de la MatemáticaSede del Atlántico | 461.17 | — | — |
| UCR | Enseñanza Bilingüe de la MatemáticaSede Rodrigo Facio | 567.5 | — | — |
| UCR | Enseñanza de la FilosofíaSede Rodrigo Facio | 493.54 | 467.39 | 490.97 |
| UNA | Enseñanza de la MatemáticaSede Omar Dengo | — | 454.23 | 474.21 |
| TEC | 556.76 | 606.56 | 470.94 | |
| UCR | Enseñanza de la MúsicaSede del Atlántico | 588.99 | 355.28 | 335.86 |
| UCR | Enseñanza de la MúsicaSede Rodrigo Facio | 576.81 | 414.22 | 338.35 |
| UNA | Enseñanza de la ReligiónSede Omar Dengo | — | 530.1 | 520.02 |
| UNA | Enseñanza de las CienciasSede Omar Dengo | — | 501.39 | 539.64 |
| UCR | Enseñanza de las Ciencias NaturalesRecinto de Golfito | 439.88 | 447.77 | 443.5 |
| UCR | Enseñanza de las Ciencias NaturalesRecinto de Grecia | 492.62 | 481.61 | 337.94 |
| UCR | Enseñanza de las Ciencias NaturalesSede Rodrigo Facio | 683.99 | 562.63 | 514.48 |
| UNA | Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación CívicaSede Omar Dengo | — | 502.74 | 559.8 |
| UCR | Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación CívicaSede Rodrigo Facio | 692.43 | 551.16 | 522.86 |
| UCR | Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica - Recinto de San RamónRecinto de San Ramón | 476.33 | 506.04 | 482.14 |
| UNA | Enseñanza del Arte y Comunicación VisualSede Omar Dengo | — | 670.59 | 588.42 |
| UCR | Enseñanza del Castellano y la LiteraturaSede Rodrigo Facio | 735.32 | 509.22 | 495 |
| UCR | Enseñanza del Castellano y la Literatura - Recinto de San RamónRecinto de San Ramón | 623.16 | 447.1 | 468.06 |
| UNA | Enseñanza del EspañolSede Omar Dengo | — | 482.04 | 478.89 |
| UNA | Enseñanza del FrancésSede Omar Dengo | — | 462.24 | 512.1 |
| UCR | Enseñanza del FrancésSede Rodrigo Facio | 492.06 | 525.13 | 494.56 |
| UCR | Enseñanza del InglésRecinto de Puntarenas | 503.04 | 496.02 | 500.94 |
| UNA | Enseñanza del InglésSede Coto | — | 455.85 | 531 |
| UNA | Enseñanza del InglésSede Nicoya | — | 528.93 | 479.52 |
| UNA | Enseñanza del InglésSede Pérez Zeledón | — | 581.04 | 524.79 |
| UCR | Enseñanza del InglésSede Rodrigo Facio | 690.68 | 597.81 | 574.56 |
| UCR | Enseñanza del Inglés - Sedes RegionalesRecinto de Paraíso | 527.06 | 542.19 | 527.15 |
| UCR | Enseñanza del Inglés - Sedes RegionalesRecinto de San Ramón | 702.23 | 558.24 | 542.72 |
| UCR | Enseñanza del Inglés - Sedes RegionalesSede del Atlántico | 650.54 | 541.61 | 530.89 |
| UNA | Enseñanza del Inglés para I y II CicloSede Omar Dengo | — | 548.46 | 500.49 |
| UCR | EstadísticaSede Rodrigo Facio | 640.04 | 564.75 | 501.3 |
| UCR | FarmaciaSede Rodrigo Facio | 659.97 | 597.57 | 460.77 |
| UCR | Filología ClásicaSede Rodrigo Facio | 569.08 | 483.63 | 439.31 |
| UCR | Filología EspañolaSede Rodrigo Facio | 499.52 | 497.56 | 326.13 |
| UNA | FilosofíaSede Omar Dengo | — | 459.45 | 481.32 |
| UCR | FilosofíaSede Rodrigo Facio | 510.13 | 492.06 | 484.48 |
| UCR | FísicaSede Rodrigo Facio | 589.38 | 467.15 | 509.69 |
| UNA | Física AplicadaSede Omar Dengo | — | 601.2 | — |
| UCR | FrancésSede Rodrigo Facio | 525.13 | 489.17 | 519.26 |
| UCR | GeografíaSede Rodrigo Facio | 516.62 | 487.34 | 491.97 |
| UCR | GeologíaSede Rodrigo Facio | 526.19 | 549.51 | 454.78 |
| UCR | Gestión CulturalSede del Pacífico | 468.21 | 442.04 | 449.04 |
| UCR | Gestión de los Recursos NaturalesRecinto de San Ramón | 558.54 | 508.94 | 508.04 |
| UNA | Gestión Empresarial del Turismo SostenibleSede Liberia | — | 504.45 | 558.81 |
| UNA | Gestión Empresarial del Turismo SostenibleSede Nicoya | — | 510.03 | 483.12 |
| UNA | Gestión Empresarial del Turismo SostenibleSede Pérez Zeledón | — | 453.96 | 568.26 |
| TEC | Gestión en Sostenibilidad TurísticaSede San Carlos | 552.71 | 554.42 | 471.18 |
| UCR | Gestión Integral del Recurso HídricoRecinto de Grecia | 452.01 | 477.99 | 486.22 |
| UCR | Gestión y Logística EmpresarialRecinto de Golfito | 599.69 | — | — |
| UNA | HistoriaSede Omar Dengo | — | 462.96 | 504 |
| UCR | HistoriaSede Rodrigo Facio | 430.76 | 487.63 | 495.55 |
| UCR | Historia del ArteSede Rodrigo Facio | 686.81 | 580.03 | 583.1 |
| UCR | Imagenología Diagnóstica y TerapéuticaSede Rodrigo Facio | 767.08 | 698.01 | 674.88 |
| UCR | Informática EmpresarialRecinto de Golfito | 473.79 | 515.59 | 524.65 |
| UCR | Informática EmpresarialRecinto de Grecia | 594.77 | 586.72 | 595.37 |
| UCR | Informática EmpresarialRecinto de Guápiles | 644.27 | 546.62 | — |
| UCR | Informática EmpresarialRecinto de Liberia | 523.86 | 545.86 | 537.98 |
| UCR | Informática EmpresarialRecinto de Limón | 490.12 | 502.62 | 471.8 |
| UCR | Informática EmpresarialRecinto de Paraíso | 662.94 | 583.98 | 554.2 |
| UCR | Informática EmpresarialRecinto de Puntarenas | 542.64 | 515.88 | 514.87 |
| UCR | Informática EmpresarialRecinto de San Ramón | 694.01 | 625.43 | 579.81 |
| UCR | Informática EmpresarialRecinto Siquirres | 512.54 | 495.68 | — |
| UCR | Informática EmpresarialSede del Atlántico | 681.97 | 571.26 | 552.65 |
| UCR | Informática y Tecnología MultimediaSede del Pacífico | 510.68 | 526.62 | 527.15 |
| TEC | Ingeniería AgrícolaSede Cartago | 598.28 | 555.81 | 553.57 |
| UCR | Ingeniería Agrícola y de BiosistemasSede Rodrigo Facio | 499.83 | 563.59 | 547.11 |
| UCR | Ingeniería Agronómica con énfasis en ZootecniaSede Rodrigo Facio | 452.68 | 602.1 | — |
| TEC | Ingeniería AmbientalSede Cartago | 620.67 | 607.45 | 544.65 |
| UCR | Ingeniería CivilRecinto de Liberia | — | 606.92 | 593.43 |
| UCR | Ingeniería CivilSede Rodrigo Facio | 642.04 | 621.52 | 602.01 |
| UCR | Ingeniería de AlimentosRecinto de Liberia | 657.08 | 589.28 | 568.48 |
| UCR | Ingeniería de AlimentosSede Rodrigo Facio | 687.06 | 641.48 | 625.12 |
| UNA | Ingeniería de Bioprocesos IndustrialesSede Omar Dengo | — | 696.69 | 694.62 |
| UCR | Ingeniería EléctricaRecinto de Liberia | 493.03 | 600.12 | 581.65 |
| UCR | Ingeniería EléctricaRecinto de Puntarenas | 552.66 | 564.84 | 567.43 |
| UCR | Ingeniería EléctricaSede Rodrigo Facio | 650.02 | 630.63 | 620.72 |
| UCR | Ingeniería Electromecánica IndustrialSede del Pacífico | 522.57 | 565.95 | 537.48 |
| TEC | Ingeniería ElectrónicaCentro Académico de Alajuela | — | 578.33 | — |
| TEC | Ingeniería ElectrónicaSede Cartago | 643.35 | 639.27 | 584.36 |
| TEC | Ingeniería ElectrónicaSede San Carlos | — | 570.42 | — |
| TEC | Ingeniería en AgronegociosSede Cartago | 592.14 | 583.55 | 524.19 |
| UNA | Ingeniería en AgronomíaSede Omar Dengo | — | 579.33 | 599.76 |
| TEC | Ingeniería en AgronomíaSede San Carlos | 572.88 | 560.22 | 545.32 |
| TEC | Ingeniería en BiotecnologíaSede Cartago | 742.38 | 730.33 | 720.48 |
| UNA | Ingeniería en Ciencias ForestalesSede Omar Dengo | — | 495.99 | 596.88 |
| TEC | Ingeniería en ComputaciónCentro Académico de Alajuela | — | 634.95 | — |
| TEC | Ingeniería en ComputaciónCentro Académico de Limón | — | 576.29 | — |
| TEC | Ingeniería en ComputaciónSede Cartago | 682.07 | 656.16 | 679.22 |
| TEC | Ingeniería en ComputaciónSede San Carlos | — | 598.4 | — |
| TEC | Ingeniería en ComputaciónSede San José | — | 667.59 | — |
| TEC | Ingeniería en ComputadoresSede Cartago | 665.92 | 646.78 | 622.75 |
| TEC | Ingeniería en ConstrucciónSede Cartago | 615.85 | 605.01 | 559.52 |
| UCR | Ingeniería en Desarrollo SostenibleSede del Atlántico | 506.47 | 520.88 | 505.54 |
| TEC | Ingeniería en Diseño IndustrialSede Cartago | 686.31 | 667.34 | 652.81 |
| UNA | Ingeniería en Gestión AmbientalSede Omar Dengo | — | 586.8 | 542.7 |
| TEC | Ingeniería en Mantenimiento IndustrialSede Cartago | 617.64 | 614.39 | 564.06 |
| TEC | Ingeniería en MaterialesSede Cartago | 671.14 | 658.93 | 565.21 |
| TEC | Ingeniería en Producción IndustrialCentro Académico de Limón | — | 523.91 | — |
| TEC | Ingeniería en Producción IndustrialSede Cartago | 644.18 | 631.2 | 601.21 |
| TEC | Ingeniería en Producción IndustrialSede San Carlos | — | 574.08 | — |
| TEC | 581.38 | 560.78 | 535.32 | |
| UNA | Ingeniería en Sistemas de InformaciónSede Benjamín Núñez | — | 623.79 | 668.16 |
| UNA | Ingeniería en Sistemas de InformaciónSede Interuniversitaria de Alajuela | — | 469.71 | 471.24 |
| UNA | Ingeniería en Topografía y CatastroSede Omar Dengo | — | 577.08 | 587.7 |
| TEC | Ingeniería FísicaSede Cartago | 695.78 | 696.88 | 678.32 |
| TEC | Ingeniería ForestalSede Cartago | 577.8 | 578.41 | 502.88 |
| UNA | Ingeniería HidrológicaSede Nicoya | — | 503.82 | — |
| UCR | Ingeniería IndustrialRecinto Alajuela | 608.78 | 610.05 | — |
| UCR | Ingeniería IndustrialRecinto de San Ramón | 660.14 | 627.5 | 603.71 |
| UCR | Ingeniería IndustrialSede Rodrigo Facio | 728.84 | 659.94 | 644.14 |
| UCR | 508.72 | 415.43 | 335.86 | |
| UCR | Ingeniería MecánicaSede Rodrigo Facio | 705.04 | 648.18 | 580.4 |
| UCR | Ingeniería Mecánica con énfasis en Protección Contra IncendiosRecinto Alajuela | 489.95 | 512.94 | — |
| TEC | Ingeniería MecatrónicaSede Cartago | 721.4 | 713.03 | 700.44 |
| UCR | Ingeniería QuímicaRecinto de Limón | 556.73 | 589.67 | 567.48 |
| UCR | Ingeniería QuímicaSede Rodrigo Facio | 602.92 | 658.11 | 643.14 |
| UCR | Ingeniería TopográficaSede Rodrigo Facio | 504.53 | 571.97 | 561.28 |
| UCR | InglésRecinto de Liberia | 608.66 | 537.47 | 532.04 |
| UCR | InglésRecinto de Limón | 575.8 | 540.02 | 528.84 |
| UNA | InglésSede Interuniversitaria de Alajuela | — | 469.71 | 532.98 |
| UNA | InglésSede Omar Dengo | — | 581.67 | 590.4 |
| UCR | InglésSede Rodrigo Facio | 456.95 | 567.3 | 560.44 |
| UCR | Inglés con Formación en Gestión EmpresarialRecinto de Puntarenas | 589.49 | 491.73 | 490.97 |
| UCR | Laboratorista QuímicoRecinto de Grecia | 645.77 | 603.88 | 592.03 |
| UNA | Lengua FrancesaSede Omar Dengo | — | 507.06 | 534.24 |
| UCR | Licenciatura en FisioterapiaSede Rodrigo Facio | 691.84 | 640.27 | 621.62 |
| UNA | Literatura y LingüísticaSede Omar Dengo | — | 521.64 | 562.59 |
| UCR | MatemáticaSede Rodrigo Facio | 520.51 | 525.9 | 480.98 |
| UNA | Medicina VeterinariaSede Benjamín Núñez | — | 789.48 | 755.19 |
| UCR | Medicina y CirugíaSede Rodrigo Facio | 770.94 | 716.18 | 708.06 |
| UCR | MeteorologíaSede Rodrigo Facio | 585.83 | 539.06 | — |
| UCR | Microbiología y Química ClínicaSede Rodrigo Facio | 771.99 | 721.48 | 714.05 |
| UCR | Modelación MatemáticaRecinto de Grecia | 524.65 | 527.83 | 507.24 |
| UCR | Música con Énfasis en CantoSede Rodrigo Facio | 441.41 | — | 540.98 |
| UCR | Música con Énfasis en ComposiciónSede Rodrigo Facio | — | 518.48 | 509.23 |
| UCR | Música con Énfasis en DirecciónSede Rodrigo Facio | — | 690.16 | — |
| UCR | Música con Énfasis en GuitarraSede Rodrigo Facio | — | 548.79 | 529.99 |
| UCR | Música con Énfasis en Instrumentos de CuerdaSede Rodrigo Facio | 576.06 | 443.58 | 590.09 |
| UCR | Música con Énfasis en Instrumentos de Viento o PercusiónSede Rodrigo Facio | 426.54 | 387.09 | 394.09 |
| UCR | Música con Énfasis en PianoSede Rodrigo Facio | 587.14 | — | 539.63 |
| UCR | NutriciónSede Rodrigo Facio | 723.94 | 627.98 | 606.9 |
| UCR | OdontologíaSede Rodrigo Facio | 716.47 | 667.02 | 642.28 |
| UNA | OrientaciónSede Omar Dengo | — | 508.95 | 471.96 |
| UCR | Ortoprótesis y OrtopediaSede Rodrigo Facio | 675.51 | 645.91 | 639.2 |
| UNA | — | 534.69 | 595.35 | |
| UNA | — | 506.43 | 529.29 | |
| UNA | Planificación Económica y SocialSede Omar Dengo | — | 454.86 | 475.11 |
| UCR | Promoción de la SaludSede Rodrigo Facio | 520.21 | 570.58 | 508.59 |
| UCR | PsicologíaRecinto de Liberia | 563.97 | 569.18 | 550.55 |
| UCR | PsicologíaRecinto de San Ramón | 663.91 | 613.38 | 601.01 |
| UNA | PsicologíaSede Omar Dengo | — | 674.1 | 667.35 |
| UCR | PsicologíaSede Rodrigo Facio | 688.42 | 633.19 | 624.77 |
| UCR | QuímicaSede Rodrigo Facio | 575.59 | 602.92 | 582.89 |
| UNA | Química IndustrialSede Interuniversitaria de Alajuela | — | 477.27 | 623.16 |
| UNA | Relaciones InternacionalesSede Omar Dengo | — | 647.64 | 655.92 |
| UCR | Salud AmbientalRecinto de Liberia | 555.74 | 509.75 | 502.3 |
| UCR | Salud AmbientalSede Rodrigo Facio | 624.75 | 556.94 | 547.16 |
| UNA | SociologíaSede Omar Dengo | — | 455.22 | 478.35 |
| UCR | SociologíaSede Rodrigo Facio | 487.68 | 518.18 | 501.8 |
| UNA | TeologíaSede Omar Dengo | — | 485.1 | 511.11 |
| UCR | Trabajo SocialSede Rodrigo Facio | 568.78 | 560.07 | 547.42 |
| UCR | Trabajo Social - Recinto de San RamónRecinto de San Ramón | 586.77 | 538.39 | 530.2 |
| UCR | Turismo Sostenible con énfasis en EcoturismoRecinto de Golfito | 507.19 | 462.18 | 475.84 |
| UCR | Turismo Sostenible con énfasis en EcoturismoRecinto de Grecia | 541.5 | 507.92 | 487.08 |
| UCR | Turismo Sostenible con énfasis en EcoturismoRecinto de Liberia | 520.26 | 516.79 | 518.87 |
| UCR | Turismo Sostenible con énfasis en EcoturismoRecinto de Limón | 472.79 | 487.06 | 483.73 |
| UCR | Turismo Sostenible con énfasis en EcoturismoRecinto de Paraíso | 619.62 | 522.77 | 491.66 |
