Administración
Bachillerato y LicenciaturaCiencias Económicas y Administrativas
El Bachillerato en Administración, ofrecido por la Escuela de Administración de la UNA, forma profesionales integrales con conocimientos interdisciplinarios en gestión financiera, talento humano, mercadeo, contabilidad y procesos administrativos y productivos. El plan incluye énfasis en gestión financiera y en gestión del talento humano, además de una práctica profesional supervisada. Sus egresados se desempeñan en análisis financiero, compras y logística, gestión de recursos humanos, mercadeo e investigación de mercados, y asesoría de procesos en instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales.
Nota de corte
| Año | Sede Omar Dengo | Sede Coto | Sede Liberia | Sede Nicoya | Sede Pérez Zeledón | Sede Sarapiquí | Sede Interuniversitaria de Alajuela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 549 | 525.78 | 507.42 | 452.7 | 452.7 | 472.86 | 521.91 |
| 2024 | 575.64 | 518.76 | 533.16 | 553.77 | 471.24 | 578.16 | 471.24 |
| 2023 | 536.94 | 504.54 | 522.36 | 546.48 | 504.54 | 573.66 | 540.54 |
| 2022 | 607.32 | 548.28 | 548.91 | 553.59 | 548.28 | 566.1 | 563.85 |
Tendencia de nota de corte
549nota de corte 2025▼ 58.3 desde 2022
20222025
